| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Osmangazi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 479,10000 |
| Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 421,53700 |
| Sıtkı Koçman Üni. | Muğla Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 408,94200 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 382,71380 |
| Ankara Üni. | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 381,39900 |
| 19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 46 | 377,32100 |
| Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 375,71080 |
| Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 373,48930 |
| Kilis 7 Aralık Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 371,19290 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 8 | 370,92340 |
| Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 60 | 369,95540 |
| Afyon Kocatepe | Atatürk Sağ. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 45 | 366,77290 |
| Batman Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 366,33910 |
| Başkent Üni. | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 364,91740 |
| Bingöl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 364,44130 |
| Fırat Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 364,28530 |
| Erzincan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 363,54940 |
| Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 362,33700 |
| Hakkari Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 361,94860 |
| İnönü Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 361,36200 |
| Cumhuriyet Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 361,27350 |
| Kastamonu Üni. | Araç MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 361,16950 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 361,16900 |
| Bülent Ecevit Üni. | Ahmet E. Sağ.H. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 25 | 361,10900 |
| Bayburt Üni. | Bayburt Sağ. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 25 | 360,68700 |
| Ardahan Üni. | Ardahan Sağ. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 359,79730 |
| Niğde Üni. | Niğde Z. H. Sağ. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 50 | 358,44260 |
| Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 30 | 357,81300 |
| Kilis 7 Aralık Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 356,01200 |
| Mehmet Akif Ers. | Gölhisar Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 355,69930 |
| Süleyman Demirel | Uzaktan Eğitim MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 354,99750 |
| Bingöl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 354,70180 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 353,89310 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 353,75240 |
| Ahi Evran Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 353,63120 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 352,80830 |
| Dumlupınar Üni. | Gediz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 60 | 352,72150 |
| Atatürk Üni. | Narman MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 60 | 352,49860 |
| Bayburt Üni. | Bayburt Sağ. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 25 | 351,92340 |
| Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 50 | 350,70880 |
| Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 60 | 350,42050 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 350,31890 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 30 | 349,62680 |
| Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 349,60880 |
| Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 30 | 348,71770 |
| İstanbul Medipol | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 348,08800 |
| Afyon Kocatepe | Atatürk Sağ. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 45 | 341,80100 |
| Ankara Üni. | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 334,67900 |
| Uludağ Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 330,37600 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 328,95200 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 7 | 324,54050 |
| 19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 46 | 322,79400 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 5 | 319,49820 |
| Harran Üni. | Ş.U. Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 25 | 312,64600 |
| İstanbul Medipol | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 18 | 311,78380 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 43 | 309,02990 |
| Balıkesir Üni. | İvrindi Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 309,00300 |
| Erciyes Üni. | Halil B. Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 307,72700 |
| Fatih Üni. | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 304,98700 |
| Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 303,88300 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 6 | 303,40070 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 3 | 301,89050 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 19 | 300,35840 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 18 | 294,57960 |
| Dicle Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 291,36900 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 20 | 289,40660 |
| Cumhuriyet Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 288,94800 |
| Pamukkale Üni. | Denizli Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 284,20700 |
| Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 281,03100 |
| Mehmet Akif Ers. | Gölhisar Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 279,28800 |
| Çukurova Üni. | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 277,65500 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | YGS-3 | 7 | 276,57140 |
| Başkent Üni. | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | YGS-3 | 36 | 275,64890 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 272,86100 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | YGS-3 | 13 | 269,86590 |
| Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 269,75300 |
| Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 269,38700 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-3 | 2 | 267,88690 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | YGS-3 | 6 | 266,72220 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 29 | 265,66480 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-3 | 6 | 264,40870 |
| Kırklareli Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 261,86600 |
| Batman Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 259,14800 |
| Hacettepe Üni. | Polatlı Sağ. HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 257,57100 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 17 | 257,35630 |
| Aksaray Üni. | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 255,87300 |
| Hacettepe Üni. | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 254,47900 |
| Niğde Üni. | Niğde Z. H. Sağ. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 254,36900 |
| Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 10 | 253,81730 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 36 | 253,22460 |
| Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 246,01400 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 236,12490 |
| Dumlupınar Üni. | Gediz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 60 | 235,95600 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 50 | 234,45500 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 233,57300 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 49 | 228,88310 |
| Trakya Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 35 | 219,20000 |
| İstanbul Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 212,83500 |
| Celal Bayar Üni. | Manisa Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 212,05500 |
| Siirt Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 210,93400 |
| Mersin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 206,70900 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 206,05340 |
| Celal Bayar Üni. | Manisa Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 205,60900 |
| Mustafa Kemal Ü. | Hatay Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 201,21200 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Van Sağ. Hizm. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 200,17600 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 196,02600 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 36 | 195,04980 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 14 | 189,23500 |
| Ahi Evran Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 188,26700 |
| Kırıkkale Üni. | Kırıkkale Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 187,86800 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 42 | 182,14820 |
| Okan Üni. | Meslek YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 24 | 179,04900 |
| Nevşehir Üni. | İncekara Sağ. HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 35 | 174,54500 |
| Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 161,01880 |
| Namık Kemal Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 35 | 137,64200 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 7 | 137,61800 |
| Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 130,90800 |
| Sakarya Üni. | Sakarya Sağ. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 129,25800 |
| Çukurova Üni. | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 50 | 118,62600 |
| Fatih Üni. | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 109,56000 |
| Fırat Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 109,33600 |
| K.T.Ü | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 100,00000 |
7 Mart 2013 Perşembe
2012-2013 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) Bölümü Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder